Next Draw
 
 
 
HOUR
MIN
SEC
Search Result
Filter Result
World Clock
London
Wednesday, 02 Jul 2025
04:57 AM

New York
Tuesday, 01 Jul 2025
11:57 PM

Amsterdam
Wednesday, 02 Jul 2025
05:57 AM

Alaska
Tuesday, 01 Jul 2025
07:57 PM

4D Result

Tue, 01 Jul 2025 Draw No. 3469
1st Prize  
2nd Prize  
3rd Prize  
Starter Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolation Prize
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Past Draw Result

Date Match 1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Details
Mon, 03 Mar 2025 No. 3349 8346 7611 1420 More ››
Sun, 02 Mar 2025 No. 3348 1046 9329 4429 More ››
Sat, 01 Mar 2025 No. 3347 9380 2008 0133 More ››
Fri, 28 Feb 2025 No. 3346 0091 1928 7741 More ››
Thu, 27 Feb 2025 No. 3345 0360 2613 7232 More ››
Wed, 26 Feb 2025 No. 3344 3731 9124 0575 More ››
Tue, 25 Feb 2025 No. 3343 3758 2676 3070 More ››
Mon, 24 Feb 2025 No. 3342 3380 3720 4158 More ››
Sun, 23 Feb 2025 No. 3341 4968 1772 0004 More ››
Sat, 22 Feb 2025 No. 3340 7091 1992 5821 More ››
Copyright © 2001 Jersey 4D. All rights reserved.